| รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ประเภท | นักเรียน (2568) | ห้องเรียน (2568) | บุคลากร | ผู้บริหาร | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45020060 | บ้านขี้เหล็ก | ขี้เหล็ก | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 
                                          125                                         | 10 | 
                                          13                                         | นางศุภรัตน์ ฤาโสภา | 
| 45020061 | บ้านพิลา | ขี้เหล็ก | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 
                                          10                                         | 7 | 
                                          6                                         | นางสาวพิมพ์อุไร หารตุ่น | 
| 45020062 | บ้านนาแค | ขี้เหล็ก | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 
                                          31                                         | 10 | 
                                          7                                         | นายศุภการ กุมผัน | 
| 45020063 | บ้านโพนทอง | ขี้เหล็ก | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 
                                          49                                         | 10 | 
                                          10                                         | นางสาวสราพร หงษ์โสดา | 
| 45020074 | บ้านดูนบักตู้ โนนตาแสง | โนนสวรรค์ | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 
                                          96                                         | 13 | 
                                          7                                         | นายนายมงคล ภูศรีอ่อน | 
| 45020075 | บ้านน้ำคำ | โนนสวรรค์ | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 
                                          68                                         | 10 | 
                                          10                                         | นางสาวสุรัตน์วดี สุทธาโย | 
| 45020077 | บ้านส้มโฮง | โนนสวรรค์ | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 
                                          39                                         | 10 | 
                                          6                                         | นายพันธวิทย์ ยืนยิ่ง | 
| 45020078 | บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง | โนนสวรรค์ | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 
                                          6                                         | 8 | 
                                          3                                         | |
| 45020085 | บ้านจานใต้ | โพนสูง | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 
                                          52                                         | 10 | 
                                          8                                         | นายพลรบ เหวห้วย | 
| 45020086 | บ้านโคกก่อง | โพนสูง | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 
                                          38                                         | 10 | 
                                          7                                         | |
| 45020087 | บ้านโพธิ์น้อย | โพนสูง | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 
                                          63                                         | 10 | 
                                          9                                         | นายศรีจุลา จุลาศรี | 
| 45020088 | บ้านโพนสูง | โพนสูง | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 
                                          64                                         | 10 | 
                                          9                                         | นายสากล ชาวสน | 
| 45020089 | บ้านสระบัว | สระบัว | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 
                                          179                                         | 13 | 
                                          19                                         | นางสาวพรภัทรา ศรีแก่นจันทร์ | 
| 45020090 | บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย | สระบัว | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 
                                          22                                         | 10 | 
                                          7                                         | |
| 45020091 | บ้านเขวาโคกสวายโดด | สระบัว | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น | 
                                          85                                         | 13 | 
                                          17                                         | นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดี | 
| 45020093 | บ้านภูดิน | สระบัว | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 
                                          21                                         | 10 | 
                                          6                                         | |
| 45020094 | บ้านบัวขาว | สระบัว | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 
                                          55                                         | 10 | 
                                          8                                         | นางสาวเบญจมาศ เหมแดง | 
| 45020095 | หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ | สระบัว | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | อนุบาล-ประถมศึกษา | 
                                          108                                         | 10 | 
                                          11                                         | นางสาวธัญญลักษณ์ สุโพธิ์ |